แผ่น LDPE SHEET พลาสติกอ่อนสำหรับงานก่อสร้าง
Tags: พลาสติกพีอี ชีทงานเทรองพื้นคอนกรีต, พลาสติกพีอีป้องกันความชื้น, พลาสติกพีอี ชีท สีดำ, พลาสติกพอี ชีท สีใส, พลาสติกพีอี ชีทสำหรับงานเทคอนกรีต
แผ่นพลาสติกกันชื้น PE SHEET (Low density polyethylene)
แผ่นพาลสติกกันชื้นพีอีชีท มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาวะกรดและด่างในดิน อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่ย่อยสลาย
| ข้อดีของการติดตั้งวัสดุ | |
| 
 | ช่วยป้องกัน ความชื้นจากใต้ดินซึมขึ้นมาเข้าเนื้อคอนกรีต | 
| 
 | ช่วยป้องกัน การซึมและการระเหยของน้ำคอนกรีตลงใต้ดิน ระหว่างการเซทตัว | 
| 
 | ช่วยป้องกัน การสึกหรอของตะแกรงเหล็ก ไวร์เมชจากความชื้นใต้ดิน | 
| ขั้นตอนการติดตั้ง | |
| 
 | ก่อนทำปูวัสดุแผ่นพลาสติกกันชื้นพีอีชีท PE SHEET ควรปรับระดับดินโดยการบดอัดให้แน่น หรือโรยทรายชุ่มน้ำ 95% Standard Proctor | 
| 
 | การปูวัสดุ แผ่นพลาสติกกันชื้นพีอีชีท PE SHEET ควรซ้อนทับกันอย่างน้อย 10 เซนติเมตร บริเวณรอยต่อ | 
| 
 | ปูตะแกรงเหล็กไวร์เมชบนแผ่นพลาสติก | 
| 
 | เทคอนกรีตตามปกติ | 
 ภาพสินค้า พลาสติกกันชื้นพีอีชีท 
 003.jpg)
ภาพแสดงการติดตั้ง พลาสติกกันชื้นพีอีชีท 

| Spec ของแผ่นพลาสติกกันชื้น สำหรับปูพื้นก่อนเทคอนกรีต | |||
| รายละเอียดสินค้า | ขนาดม้วน | ปริมาณต่อม้วน | สต๊อก | 
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.07 มม. | 1.2 m x 100 m | 120 ตร.ม. | มีสต๊อกพร้อมส่ง | 
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.07 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | มีสต๊อกพร้อมส่ง | 
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.10 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.13 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.14 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.15 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.17 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.19 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.20 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.22 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.24 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.25 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.30 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.32 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.34 มม. | 2 m x 100 m | 200 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.07 มม. | 3 m x 100 m | 300 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.10 มม. | 3 m x 100 m | 300 ตร.ม. | |
| แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.12 มม. | 3 m x 100 m | 300 ตร.ม. | |
| สามารถสั่งผลิตความหนาพิเศษ เฉพาะโครงการ | |||








 
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
                 
                                                 
                                                 
                                                